Muži | Rekord mítinku | Držitel |
Dálka | 7.86 | |
Koule | 21.64 (2023) | Tomáš Staněk (CZE) |
Disk | 64.28 (2021) | Mauricio Ortega (COL) |
Kladivo | 77.52 (2006) | Lukáš Melich (CZE) |
Oštěp | 83.82 (2021) | Adrian Mardare (MOL) |
100 m | 10.07 (2023) | Akani Simbine (RSA) |
200 m | 20.43 (2019) | Jorge Vides (BRA) |
400 m | 45.21 (2019) | Anas Muhammed Yahiya (IND) |
800 m | 1:45.37 (2022) | James Preston (NZL) |
1500 m | 3:37,97 (2021) | Simas Bertašius (LTU) |
Tyč | 561 (2019) | Harry Coppel (GBR) |
Výška | 2,24 (2022) | Majd Eddin Ghazal (SYR) Edgar Rivera (MEX) Thomas Carmoy (BEL) |
Trojskok | 16.01 (2020) | Adrian Swiderski (POL) |
Ženy | Rekord mítinku | Držitelka |
Výška | 1.91 (2022) | Yuliia Chumachenko (UKR) |
Koule | 19.34 (2021) | Fanny Roos (SWE) |
Disk | 66.42 | Věra Pospíšilová – Cechlová (CZE) |
Kladivo | 75.23 (2020) | Alex Tavernier (FRA) |
Oštěp | 64.34 (2020) | Barbora Špotáková (CZE) |
100 m | 11.14 (2022) |
Ewa Svoboda (POL) |
200 m | 22.91 (2020) | Bassant Hemida (EGY) |
400 m | 51.08 (2021) | Ama Pipi (GBR) |
800 m | 2:01,77 (2021) | Bianca Bartha - Kéri (HUN) |
Dálka | 640 (2019) | Paola Mautino (PE) |
Trojskok | 13.18 |
Rekordy meetingu jsou evidovány pouze v kategoriích dospělých. Rozhodnutím spojení meetingu Kladno hazí a meetingu Kladno byly sloučeny i rekordy obou závodů.